Ser Gouda
1. Ser Gouda - kalorie i wartości odżywcze
Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g |
Zawartość w 28 g (1 porcja) |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 356 kcal | 101 kcal |
Białko | 24,9 g | 7,07 g |
Węglowodany | 2,22 g | 0,63 g |
Cukier | 2,22 g | 0,63 g |
Błonnik | 0 g | 0 g |
Tłuszcz | 27,4 g | 7,78 g |
Tłuszcze nasycone | 17,61 g | 4,99 g |
Tłuszcze jednonienasycone | 7,75 g | 2,20 g |
Tłuszcze wielonienasycone | 0,66 g | 0,19 g |
Cholesterol | 114 mg | 32,3 mg |
Witamina C | 0 mg | 0 mg |
Komentarze