Sos majonezowy z soją (obniżona produkt tłuszczu)
1. Sos majonezowy z soją (obniżona produkt tłuszczu) - kalorie i wartości odżywcze
Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g |
Zawartość w 15 g (1 łyżka) |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 232 kcal | 34,8 kcal |
Białko | 0,30 g | 0,05 g |
Węglowodany | 16,00 g | 2,40 g |
Cukier | 6,00 g | 0,90 g |
Błonnik | 0 g | 0 g |
Tłuszcz | 19,20 g | 2,88 g |
Tłuszcze nasycone | 3,30 g | 0,50 g |
Tłuszcze jednonienasycone | 4,50 g | 0,68 g |
Tłuszcze wielonienasycone | 10,60 g | 1,59 g |
Cholesterol | 24,0 mg | 3,60 mg |
Witamina C | 0 mg | 0 mg |
Komentarze