Sos majonezowy z soją (obniżona produkt tłuszczu), bez cholesterolu
1. Sos majonezowy z soją (obniżona produkt tłuszczu), bez cholesterolu - kalorie i wartości odżywcze
Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g |
Zawartość w 14 g (1 łyżka) |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 482 kcal | 68,0 kcal |
Białko | 0,10 g | 0,01 g |
Węglowodany | 15,80 g | 2,23 g |
Cukier | 6,00 g | 0,85 g |
Błonnik | 0 g | 0 g |
Tłuszcz | 47,7 g | 6,73 g |
Tłuszcze nasycone | 7,50 g | 1,06 g |
Tłuszcze jednonienasycone | 10,50 g | 1,48 g |
Tłuszcze wielonienasycone | 27,6 g | 3,89 g |
Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
Witamina C | 0 mg | 0 mg |
Komentarze