Olej sojowy (na ciepło i na zimno)
1. Olej sojowy (na ciepło i na zimno) - kalorie i wartości odżywcze
Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g |
Zawartość w 14 g (1 łyżka) |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 884 kcal | 120 kcal |
Białko | 0 g | 0 g |
Węglowodany | 0 g | 0 g |
Cukier | 0 g | 0 g |
Błonnik | 0 g | 0 g |
Tłuszcz | 100 g | 13,60 g |
Tłuszcze nasycone | 15,65 g | 2,13 g |
Tłuszcze jednonienasycone | 22,8 g | 3,10 g |
Tłuszcze wielonienasycone | 57,7 g | 7,85 g |
Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
Witamina C | 0 mg | 0 mg |
Komentarze