Wafle ryżowe z brązowego ryżu i ziaren, bez dodatku soli
1. Wafle ryżowe z brązowego ryżu i ziaren, bez dodatku soli - kalorie i wartości odżywcze
Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g |
Zawartość w 9 g (1 sztuka) |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 387 kcal | 34,8 kcal |
Białko | 8,50 g | 0,77 g |
Węglowodany | 80,1 g | 7,21 g |
Cukier | 0 g | 0 g |
Błonnik | 0 g | 0 g |
Tłuszcz | 3,50 g | 0,32 g |
Tłuszcze nasycone | 0,56 g | 0,05 g |
Tłuszcze jednonienasycone | 1,16 g | 0,10 g |
Tłuszcze wielonienasycone | 1,44 g | 0,13 g |
Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
Witamina C | 0 mg | 0 mg |
Komentarze